Pilih Semester:
Data berhasil disimpan!
DASBOR UTAMA
| Nama Sekolah | : ... |
| Nama Penyusun | : ... |
| Mata Pelajaran | : ... |
| Kelas / Fase | : ... |
| Tahun Pelajaran | : ... |
Mengetahui,
Kepala Sekolah
..............................
NIP. ............................
Ciamis, ...
Guru Mata Pelajaran
..............................
NIP. ............................
ANALISIS MINGGU EFEKTIF
SEMESTER I (GANJIL)
| Nama Lembaga | : | ........................................................................ |
| Mata Pelajaran | : | ........................................................................ |
| Kelas / Semester | : | ........................... / I (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | : | ................... / ................... |
| Nama Penyusun | : | ........................................................................ |
| No | Bulan | Jumlah Minggu | Minggu | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Efektif | Efektif | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISIS HARI BELAJAR EFEKTIF
SEMESTER I (GANJIL)
| Nama Lembaga | : | ........................................................................ |
| Mata Pelajaran | : | ........................................................................ |
| Kelas / Semester | : | ........................... / I (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | : | ................... / ................... |
| Nama Penyusun | : | ........................................................................ |
| No | Bulan | Hari | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at | Sabtu | |||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RINCIAN HARI BELAJAR EFEKTIF
SEMESTER I (GANJIL)
| Nama Lembaga | : | ........................................................................ |
| Mata Pelajaran | : | ........................................................................ |
| Kelas / Semester | : | ........................... / I (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | : | ................... / ................... |
| Nama Penyusun | : | ........................................................................ |
| No | Bulan | Hari Kalender Pendidikan | Hari Belajar Tidak Efektif | Hari Belajar Efektif |
|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
REKAF KEGIATAN SEMESTER 1
SEMESTER I (GANJIL)
| Nama Lembaga | : | ........................................................................ |
| Mata Pelajaran | : | ........................................................................ |
| Kelas / Semester | : | ........................... / I (Ganjil) |
| Tahun Pelajaran | : | ................... / ................... |
| Nama Penyusun | : | ........................................................................ |
| Kegiatan Semester | Minggu Efektif X Jam Pelajaran | Jumlah Jam Pelajaran Satu Semester | |
|---|---|---|---|
| Minggu Efektif | JP / Minggu | ||
| JUMLAH | 0 | 0 | |